Numero ambito | Ente titolare | Percentuale minori | Num. residenti minori | Num. residenti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Brescia | 15,23% | 30.933 | 203.122 | |||
Comuni (2) | Brescia e Collebeato | ||||||
|
|||||||
2 | Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale | 16,79% | 16.959 | 101.015 | |||
Comuni (11) | Brescia Ovest | ||||||
|
|||||||
3 | Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona Brescia Est | 16,15% | 15.881 | 98.343 | |||
Comuni (13) | Brescia Est | ||||||
|
|||||||
4 | Civitas SRL | 15,16% | 16.531 | 109.067 | |||
Comuni (18) | Valle Trompia | ||||||
|
|||||||
5 | Comune di Iseo | 15,36% | 8.343 | 54.332 | |||
Comuni (12) | Sebino | ||||||
|
|||||||
6 | Comune di Palazzolo sull'Oglio | 17,05% | 10.268 | 60.215 | |||
Comuni (6) | Monte Orfano | ||||||
|
|||||||
7 | Comune di Chiari | 18,32% | 17.838 | 97.387 | |||
Comuni (11) | Oglio ovest | ||||||
|
|||||||
8 | Fondazione Bassa Bresciana Occidentale | 16,99% | 9.641 | 56.753 | |||
Comuni (15) | Bassa occidentale | ||||||
|
|||||||
9 | Azienda territoriale per i servizi alla persona | 16,36% | 18.825 | 115.050 | |||
Comuni (20) | Bassa centrale | ||||||
|
|||||||
10 | Comune di Montichiari | 17,88% | 12.118 | 67.761 | |||
Comuni (7) | Bassa orientale | ||||||
|
|||||||
11 | Azienda Speciale Consortile Garda Sociale | 14,90% | 18.842 | 126.468 | |||
Comuni (22) | Garda | ||||||
|
|||||||
12 | Azienda Speciale Consortile Valle Sabbia Sociale | 16,02% | 11.941 | 74.550 | |||
Comuni (27) | Valle Sabbia | ||||||
|
|||||||
13 | ATSP Valle Camonica | 14,87% | 14.605 | 98.208 | |||
Comuni (41) | Valle Camonica | ||||||
|
|||||||
Conta 13 | Totale 202.725 | Totale 1.262.271 |
Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08