Nome | Provincia | Ambito | n° residenti (ultimo) | n° minori (ultimo) | Cod. numerico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castelcovati | BS | 7 | 6932 | 1388 | 17041 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Castrezzato | BS | 7 | 7716 | 1508 | 17045 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Cazzago San Martino | BS | 7 | 10779 | 1735 | 17046 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Chiari | BS | 7 | 19348 | 3315 | 17052 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Coccaglio | BS | 7 | 8855 | 1566 | 17056 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Comezzano-Cizzago | BS | 7 | 4146 | 789 | 17060 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Roccafranca | BS | 7 | 4910 | 982 | 17162 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Rovato | BS | 7 | 19477 | 3684 | 17166 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Rudiano | BS | 7 | 5940 | 1122 | 17167 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Trenzano | BS | 7 | 5511 | 1035 | 17190 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Urago d'Oglio | BS | 7 | 3773 | 714 | 17192 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Conta 11 |
Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08