Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 14 di 14
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2703 Capriolo (17038) Capriolo 2022 6 9.389 1.586 16,89%
2498 Capriolo (17038) Capriolo 2021 6 9.431 1.611 17,08%
2293 Capriolo (17038) Capriolo 2020 6 9.432 1.624 17,22%
2088 Capriolo (17038) Capriolo 2019 6 9.328 1.594 17,09%
1883 Capriolo (17038) Capriolo 2018 6 9.294 1.603 17,25%
1678 Capriolo (17038) Capriolo 2013 6 9.329 1.689 18,10%
1473 Capriolo (17038) Capriolo 2012 6 9.237 1.729 18,72%
1268 Capriolo (17038) Capriolo 2011 6 9.163 1.714 18,71%
1063 Capriolo (17038) Capriolo 2010 6 8.996 1.707 18,98%
858 Capriolo (17038) Capriolo 2009 6 8.894 1.677 18,86%
653 Capriolo (17038) Capriolo 2008 6 8.825 1.639 18,57%
448 Capriolo (17038) Capriolo 2007 6 8.748 1.604 18,34%
243 Capriolo (17038) Capriolo 2006 6 8.653 1.599 18,48%
38 Capriolo (17038) Capriolo 2005 6 8.603 1.578 18,34%
Conta 14 Totale 127.322 Totale 22.954

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21