Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 25 di 205
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
821 Acquafredda (17001) Acquafredda 2009 10 1.561 303 19,41%
822 Adro (17002) Adro 2009 6 7.047 1.338 18,99%
823 Agnosine (17003) Agnosine 2009 12 1.826 295 16,16%
824 Alfianello (17004) Alfianello 2009 9 2.458 411 16,72%
825 Anfo (17005) Anfo 2009 12 482 70 14,52%
826 Angolo Terme (17006) Angolo Terme 2009 13 2.614 394 15,07%
827 Artogne (17007) Artogne 2009 13 3.517 605 17,20%
828 Azzano Mella (17008) Azzano Mella 2009 3 2.659 576 21,66%
829 Bagnolo Mella (17009) Bagnolo Mella 2009 9 12.537 2.254 17,98%
830 Bagolino (17010) Bagolino 2009 12 3.916 615 15,70%
831 Barbariga (17011) Barbariga 2009 8 2.417 477 19,74%
832 Barghe (17012) Barghe 2009 12 1.154 220 19,06%
833 Bassano Bresciano (17013) Bassano Bresciano 2009 9 2.161 446 20,64%
834 Bedizzole (17014) Bedizzole 2009 11 11.380 2.252 19,79%
835 Berlingo (17015) Berlingo 2009 2 2.496 525 21,03%
836 Berzo Demo (17016) Berzo Demo 2009 13 1.768 287 16,23%
837 Berzo Inferiore (17017) Berzo Inferiore 2009 13 2.406 483 20,07%
838 Bienno (17018) Bienno 2009 13 3.987 628 15,75%
839 Bione (17019) Bione 2009 12 1.479 258 17,44%
840 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2009 8 5.488 1.053 19,19%
841 Borgosatollo (17021) Borgosatollo 2009 3 8.930 1.608 18,01%
842 Borno (17022) Borno 2009 13 2.752 400 14,53%
843 Botticino (17023) Botticino 2009 3 10.590 1.796 16,96%
844 Bovegno (17024) Bovegno 2009 4 2.262 336 14,85%
845 Bovezzo (17025) Bovezzo 2009 4 7.474 1.292 17,29%
Conta 25 Totale 105.361 Totale 18.922

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21