Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 201 - 225 di 2870
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2865 Villanuova sul Clisi (17201) Villanuova sul Clisi 2022 12 5.816 904 15,54%
2866 Vione (17202) Vione 2022 13 625 83 13,28%
2867 Visano (17203) Visano 2022 10 1.980 344 17,37%
2868 Vobarno (17204) Vobarno 2022 12 8.240 1.454 17,65%
2869 Zone (17205) Zone 2022 5 1.023 112 10,95%
2461 Acquafredda (17001) Acquafredda 2021 10 1.518 260 17,13%
2462 Adro (17002) Adro 2021 6 7.171 1.192 16,62%
2463 Agnosine (17003) Agnosine 2021 12 1.622 215 13,26%
2464 Alfianello (17004) Alfianello 2021 9 2.372 366 15,43%
2465 Anfo (17005) Anfo 2021 12 450 64 14,22%
2466 Angolo Terme (17006) Angolo Terme 2021 13 2.309 307 13,30%
2467 Artogne (17007) Artogne 2021 13 3.567 587 16,46%
2468 Azzano Mella (17008) Azzano Mella 2021 3 3.398 671 19,75%
2469 Bagnolo Mella (17009) Bagnolo Mella 2021 9 12.494 2.138 17,11%
2470 Bagolino (17010) Bagolino 2021 12 3.755 492 13,10%
2471 Barbariga (17011) Barbariga 2021 8 2.317 382 16,49%
2472 Barghe (17012) Barghe 2021 12 1.138 188 16,52%
2473 Bassano Bresciano (17013) Bassano Bresciano 2021 9 2.333 421 18,05%
2474 Bedizzole (17014) Bedizzole 2021 11 12.278 2.155 17,55%
2475 Berlingo (17015) Berlingo 2021 2 2.752 523 19,00%
2476 Berzo Demo (17016) Berzo Demo 2021 13 1.525 162 10,62%
2477 Berzo Inferiore (17017) Berzo Inferiore 2021 13 2.447 438 17,90%
2478 Bienno (17018) Bienno 2021 13 3.760 545 14,49%
2479 Bione (17019) Bione 2021 12 1.311 199 15,18%
2480 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2021 8 5.388 1.004 18,63%
Conta 25 Totale 91.589 Totale 15.206

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21