Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 226 - 250 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2686 Borgosatollo (17021) Borgosatollo 2022 3 9.047 1.437 15,88%
2687 Borno (17022) Borno 2022 13 2.423 257 10,61%
2688 Botticino (17023) Botticino 2022 3 10.703 1.599 14,94%
2689 Bovegno (17024) Bovegno 2022 4 2.014 279 13,85%
2690 Bovezzo (17025) Bovezzo 2022 4 7.291 1.017 13,95%
2691 Brandico (17026) Brandico 2022 8 1.731 327 18,89%
2692 Braone (17027) Braone 2022 13 691 108 15,63%
2693 Breno (17028) Breno 2022 13 4.639 670 14,44%
2694 Brescia (17029) Brescia 2022 1 196.446 30.180 15,36%
2695 Brione (17030) Brione 2022 4 750 109 14,53%
2696 Caino (17031) Caino 2022 4 2.157 371 17,20%
2697 Calcinato (17032) Calcinato 2022 10 12.862 2.399 18,65%
2698 Calvagese della Riviera (17033) Calvagese della Riviera 2022 11 3.666 663 18,09%
2699 Calvisano (17034) Calvisano 2022 10 8.369 1.407 16,81%
2700 Capo di Ponte (17035) Capo di Ponte 2022 13 2.317 370 15,97%
2701 Capovalle (17036) Capovalle 2022 12 338 39 11,54%
2702 Capriano del Colle (17037) Capriano del Colle 2022 3 4.710 758 16,09%
2703 Capriolo (17038) Capriolo 2022 6 9.389 1.586 16,89%
2704 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2022 10 12.945 2.483 19,18%
2705 Castegnato (17040) Castegnato 2022 2 8.341 1.468 17,60%
2707 Castel Mella (17042) Castel Mella 2022 2 10.894 1.826 16,76%
2706 Castelcovati (17041) Castelcovati 2022 7 6.864 1.374 20,02%
2708 Castenedolo (17043) Castenedolo 2022 3 11.572 1.988 17,18%
2709 Casto (17044) Casto 2022 12 1.607 245 15,25%
2710 Castrezzato (17045) Castrezzato 2022 7 7.579 1.484 19,58%
Conta 25 Totale 339.345 Totale 54.444

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08