Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 226 - 250 di 2870
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2481 Borgosatollo (17021) Borgosatollo 2021 3 9.061 1.474 16,27%
2482 Borno (17022) Borno 2021 13 2.479 277 11,17%
2483 Botticino (17023) Botticino 2021 3 10.706 1.616 15,09%
2484 Bovegno (17024) Bovegno 2021 4 2.025 275 13,58%
2485 Bovezzo (17025) Bovezzo 2021 4 7.356 1.043 14,18%
2486 Brandico (17026) Brandico 2021 8 1.744 343 19,67%
2487 Braone (17027) Braone 2021 13 682 105 15,40%
2488 Breno (17028) Breno 2021 13 4.632 678 14,64%
2489 Brescia (17029) Brescia 2021 1 195.906 30.331 15,48%
2490 Brione (17030) Brione 2021 4 737 109 14,79%
2491 Caino (17031) Caino 2021 4 2.136 382 17,88%
2492 Calcinato (17032) Calcinato 2021 10 12.890 2.465 19,12%
2493 Calvagese della Riviera (17033) Calvagese della Riviera 2021 11 3.644 685 18,80%
2494 Calvisano (17034) Calvisano 2021 10 8.375 1.448 17,29%
2495 Capo di Ponte (17035) Capo di Ponte 2021 13 2.327 366 15,73%
2496 Capovalle (17036) Capovalle 2021 12 345 43 12,46%
2497 Capriano del Colle (17037) Capriano del Colle 2021 3 4.633 766 16,53%
2498 Capriolo (17038) Capriolo 2021 6 9.431 1.611 17,08%
2499 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2021 10 12.977 2.503 19,29%
2500 Castegnato (17040) Castegnato 2021 2 8.327 1.513 18,17%
2502 Castel Mella (17042) Castel Mella 2021 2 10.993 1.904 17,32%
2501 Castelcovati (17041) Castelcovati 2021 7 6.785 1.389 20,47%
2503 Castenedolo (17043) Castenedolo 2021 3 11.553 1.991 17,23%
2504 Casto (17044) Casto 2021 12 1.625 249 15,32%
2505 Castrezzato (17045) Castrezzato 2021 7 7.494 1.481 19,76%
Conta 25 Totale 338.863 Totale 55.047

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21