Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 25 di 288
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3304 Bovegno (17024) Bovegno 2024 4 2.003 257 12,83%
3305 Bovezzo (17025) Bovezzo 2024 4 7.319 1.026 14,02%
3310 Brione (17030) Brione 2024 4 750 107 14,27%
3311 Caino (17031) Caino 2024 4 2.190 350 15,98%
3338 Collio (17058) Collio 2024 4 1.994 234 11,74%
3341 Concesio (17061) Concesio 2024 4 15.661 2.442 15,59%
3355 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2024 4 11.396 1.898 16,65%
3364 Irma (17084) Irma 2024 4 129 18 13,95%
3370 Lodrino (17090) Lodrino 2024 4 1.636 215 13,14%
3376 Lumezzane (17096) Lumezzane 2024 4 21.556 3.234 15,00%
3384 Marcheno (17104) Marcheno 2024 4 4.163 688 16,53%
3385 Marmentino (17105) Marmentino 2024 4 655 81 12,37%
3397 Nave (17117) Nave 2024 4 10.615 1.431 13,48%
3421 Pezzaze (17141) Pezzaze 2024 4 1.452 174 11,98%
3424 Polaveno (17144) Polaveno 2024 4 2.477 360 14,53%
3453 Sarezzo (17174) Sarezzo 2024 4 13.224 2.117 16,01%
3462 Tavernole sul Mella (17183) Tavernole sul Mella 2024 4 1.204 165 13,70%
3478 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2024 4 10.700 1.799 16,81%
2894 Bovegno (17024) Bovegno 2023 4 1.997 266 13,32%
2895 Bovezzo (17025) Bovezzo 2023 4 7.307 1.019 13,95%
2900 Brione (17030) Brione 2023 4 749 102 13,62%
2901 Caino (17031) Caino 2023 4 2.187 355 16,23%
2928 Collio (17058) Collio 2023 4 1.983 237 11,95%
2931 Concesio (17061) Concesio 2023 4 15.684 2.457 15,67%
2945 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2023 4 11.348 1.863 16,42%
Conta 25 Totale 150.379 Totale 22.895

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08