Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 25 di 252
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2689 Bovegno (17024) Bovegno 2022 4 2.014 279 13,85%
2690 Bovezzo (17025) Bovezzo 2022 4 7.291 1.017 13,95%
2695 Brione (17030) Brione 2022 4 750 109 14,53%
2696 Caino (17031) Caino 2022 4 2.157 371 17,20%
2723 Collio (17058) Collio 2022 4 1.988 253 12,73%
2726 Concesio (17061) Concesio 2022 4 15.680 2.500 15,94%
2740 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2022 4 11.360 1.874 16,50%
2749 Irma (17084) Irma 2022 4 132 20 15,15%
2755 Lodrino (17090) Lodrino 2022 4 1.615 224 13,87%
2761 Lumezzane (17096) Lumezzane 2022 4 21.424 3.223 15,04%
2769 Marcheno (17104) Marcheno 2022 4 4.150 676 16,29%
2770 Marmentino (17105) Marmentino 2022 4 658 80 12,16%
2782 Nave (17117) Nave 2022 4 10.552 1.439 13,64%
2806 Pezzaze (17141) Pezzaze 2022 4 1.445 179 12,39%
2809 Polaveno (17144) Polaveno 2022 4 2.459 357 14,52%
2838 Sarezzo (17174) Sarezzo 2022 4 13.129 2.129 16,22%
2847 Tavernole sul Mella (17183) Tavernole sul Mella 2022 4 1.210 160 13,22%
2863 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2022 4 10.603 1.769 16,68%
2484 Bovegno (17024) Bovegno 2021 4 2.025 275 13,58%
2485 Bovezzo (17025) Bovezzo 2021 4 7.356 1.043 14,18%
2490 Brione (17030) Brione 2021 4 737 109 14,79%
2491 Caino (17031) Caino 2021 4 2.136 382 17,88%
2518 Collio (17058) Collio 2021 4 2.041 262 12,84%
2521 Concesio (17061) Concesio 2021 4 15.623 2.531 16,20%
2535 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2021 4 11.352 1.948 17,16%
Conta 25 Totale 149.887 Totale 23.209

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21