Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 14 di 14
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2818 Preseglie (17153) Preseglie 2022 12 1.475 241 16,34%
2613 Preseglie (17153) Preseglie 2021 12 1.465 247 16,86%
2408 Preseglie (17153) Preseglie 2020 12 1.497 259 17,30%
2203 Preseglie (17153) Preseglie 2019 12 1.533 266 17,35%
1998 Preseglie (17153) Preseglie 2018 12 1.530 274 17,91%
1793 Preseglie (17153) Preseglie 2013 12 1.546 282 18,24%
1588 Preseglie (17153) Preseglie 2012 12 1.577 297 18,83%
1383 Preseglie (17153) Preseglie 2011 12 1.586 307 19,36%
1178 Preseglie (17153) Preseglie 2010 12 1.572 312 19,85%
973 Preseglie (17153) Preseglie 2009 12 1.566 308 19,67%
768 Preseglie (17153) Preseglie 2008 12 1.563 297 19,00%
563 Preseglie (17153) Preseglie 2007 12 1.565 291 18,59%
358 Preseglie (17153) Preseglie 2006 12 1.571 294 18,71%
153 Preseglie (17153) Preseglie 2005 12 1.534 289 18,84%
Conta 14 Totale 21.580 Totale 3.964

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21