Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 14 di 14
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2850 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2022 2 6.426 1.150 17,90%
2645 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2021 2 6.401 1.178 18,40%
2440 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2020 2 6.409 1.213 18,93%
2235 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2019 2 6.392 1.229 19,23%
2030 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2018 2 6.453 1.257 19,48%
1825 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2013 2 6.498 1.326 20,41%
1620 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2012 2 6.409 1.328 20,72%
1415 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2011 2 6.316 1.319 20,88%
1210 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2010 2 6.261 1.286 20,54%
1005 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2009 2 6.131 1.295 21,12%
800 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2008 2 5.964 1.243 20,84%
595 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2007 2 5.795 1.194 20,60%
390 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2006 2 5.640 1.139 20,20%
185 Torbole Casaglia (17186) Torbole Casaglia 2005 2 5.538 1.083 19,56%
Conta 14 Totale 86.633 Totale 17.240

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21