Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 14 di 14
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2852 Travagliato (17188) Travagliato 2022 2 13.753 2.335 16,98%
2647 Travagliato (17188) Travagliato 2021 2 13.725 2.391 17,42%
2442 Travagliato (17188) Travagliato 2020 2 13.743 2.441 17,76%
2237 Travagliato (17188) Travagliato 2019 2 13.728 2.504 18,24%
2032 Travagliato (17188) Travagliato 2018 2 13.763 2.588 18,80%
1827 Travagliato (17188) Travagliato 2013 2 13.702 2.737 19,98%
1622 Travagliato (17188) Travagliato 2012 2 13.540 2.768 20,44%
1417 Travagliato (17188) Travagliato 2011 2 13.344 2.738 20,52%
1212 Travagliato (17188) Travagliato 2010 2 13.063 2.715 20,78%
1007 Travagliato (17188) Travagliato 2009 2 13.042 2.647 20,30%
802 Travagliato (17188) Travagliato 2008 2 12.632 2.614 20,69%
597 Travagliato (17188) Travagliato 2007 2 12.366 2.542 20,56%
392 Travagliato (17188) Travagliato 2006 2 12.035 2.451 20,37%
187 Travagliato (17188) Travagliato 2005 2 11.727 2.322 19,80%
Conta 14 Totale 184.163 Totale 35.793

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21