Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 25 di 30
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2899 Brescia (17029) Brescia 2023 1 198.688 30.334 15,27%
2927 Collebeato (17057) Collebeato 2023 1 4.434 599 13,51%
2694 Brescia (17029) Brescia 2022 1 196.446 30.180 15,36%
2722 Collebeato (17057) Collebeato 2022 1 4.455 607 13,63%
2489 Brescia (17029) Brescia 2021 1 195.906 30.331 15,48%
2517 Collebeato (17057) Collebeato 2021 1 4.479 610 13,62%
2284 Brescia (17029) Brescia 2020 1 197.304 30.445 15,43%
2312 Collebeato (17057) Collebeato 2020 1 4.538 645 14,21%
2079 Brescia (17029) Brescia 2019 1 196.340 30.325 15,45%
2107 Collebeato (17057) Collebeato 2019 1 4.597 647 14,07%
1874 Brescia (17029) Brescia 2018 1 196.134 30.526 15,56%
1902 Collebeato (17057) Collebeato 2018 1 4.643 664 14,30%
1669 Brescia (17029) Brescia 2013 1 191.467 31.046 16,21%
1697 Collebeato (17057) Collebeato 2013 1 4.645 752 16,19%
1464 Brescia (17029) Brescia 2012 1 191.440 31.124 16,26%
1492 Collebeato (17057) Collebeato 2012 1 4.698 772 16,43%
1259 Brescia (17029) Brescia 2011 1 191.072 31.123 16,29%
1287 Collebeato (17057) Collebeato 2011 1 4.740 782 16,50%
1054 Brescia (17029) Brescia 2010 1 189.344 31.084 16,42%
1082 Collebeato (17057) Collebeato 2010 1 4.744 802 16,91%
849 Brescia (17029) Brescia 2009 1 189.549 30.500 16,09%
877 Collebeato (17057) Collebeato 2009 1 4.761 777 16,32%
644 Brescia (17029) Brescia 2008 1 188.828 30.344 16,07%
672 Collebeato (17057) Collebeato 2008 1 4.767 801 16,80%
439 Brescia (17029) Brescia 2007 1 188.998 29.801 15,77%
Conta 25 Totale 2.567.017 Totale 405.621

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08