Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 25 di 105
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2871 Acquafredda (17001) Acquafredda 2023 10 1.545 242 15,66%
2902 Calcinato (17032) Calcinato 2023 10 13.038 2.340 17,95%
2904 Calvisano (17034) Calvisano 2023 10 8.381 1.377 16,43%
2909 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2023 10 13.033 2.419 18,56%
2983 Montichiari (17113) Montichiari 2023 10 26.367 4.774 18,11%
3029 Remedello (17160) Remedello 2023 10 3.418 634 18,55%
3072 Visano (17203) Visano 2023 10 1.979 332 16,78%
2666 Acquafredda (17001) Acquafredda 2022 10 1.518 242 15,94%
2697 Calcinato (17032) Calcinato 2022 10 12.862 2.399 18,65%
2699 Calvisano (17034) Calvisano 2022 10 8.369 1.407 16,81%
2704 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2022 10 12.945 2.483 19,18%
2778 Montichiari (17113) Montichiari 2022 10 26.116 4.794 18,36%
2824 Remedello (17160) Remedello 2022 10 3.374 634 18,79%
2867 Visano (17203) Visano 2022 10 1.980 344 17,37%
2461 Acquafredda (17001) Acquafredda 2021 10 1.518 260 17,13%
2492 Calcinato (17032) Calcinato 2021 10 12.890 2.465 19,12%
2494 Calvisano (17034) Calvisano 2021 10 8.375 1.448 17,29%
2499 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2021 10 12.977 2.503 19,29%
2573 Montichiari (17113) Montichiari 2021 10 26.088 4.882 18,71%
2619 Remedello (17160) Remedello 2021 10 3.346 650 19,43%
2662 Visano (17203) Visano 2021 10 1.992 360 18,07%
2256 Acquafredda (17001) Acquafredda 2020 10 1.513 270 17,85%
2287 Calcinato (17032) Calcinato 2020 10 13.004 2.526 19,42%
2289 Calvisano (17034) Calvisano 2020 10 8.369 1.440 17,21%
2294 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2020 10 12.968 2.521 19,44%
Conta 25 Totale 237.965 Totale 43.746

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08