Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 25 di 90
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2872 Adro (17002) Adro 2023 6 7.151 1.113 15,56%
2908 Capriolo (17038) Capriolo 2023 6 9.383 1.529 16,30%
2929 Cologne (17059) Cologne 2023 6 7.627 1.400 18,36%
2939 Erbusco (17069) Erbusco 2023 6 8.787 1.544 17,57%
3003 Palazzolo sull'Oglio (17133) Palazzolo sull'Oglio 2023 6 20.264 3.432 16,94%
3020 Pontoglio (17150) Pontoglio 2023 6 7.003 1.250 17,85%
2667 Adro (17002) Adro 2022 6 7.127 1.167 16,37%
2703 Capriolo (17038) Capriolo 2022 6 9.389 1.586 16,89%
2724 Cologne (17059) Cologne 2022 6 7.581 1.408 18,57%
2734 Erbusco (17069) Erbusco 2022 6 8.746 1.568 17,93%
2798 Palazzolo sull'Oglio (17133) Palazzolo sull'Oglio 2022 6 20.106 3.473 17,27%
2815 Pontoglio (17150) Pontoglio 2022 6 6.943 1.291 18,59%
2462 Adro (17002) Adro 2021 6 7.171 1.192 16,62%
2498 Capriolo (17038) Capriolo 2021 6 9.431 1.611 17,08%
2519 Cologne (17059) Cologne 2021 6 7.562 1.441 19,06%
2529 Erbusco (17069) Erbusco 2021 6 8.668 1.563 18,03%
2593 Palazzolo sull'Oglio (17133) Palazzolo sull'Oglio 2021 6 19.937 3.507 17,59%
2610 Pontoglio (17150) Pontoglio 2021 6 6.902 1.290 18,69%
2257 Adro (17002) Adro 2020 6 7.131 1.206 16,91%
2293 Capriolo (17038) Capriolo 2020 6 9.432 1.624 17,22%
2314 Cologne (17059) Cologne 2020 6 7.517 1.441 19,17%
2324 Erbusco (17069) Erbusco 2020 6 8.708 1.599 18,36%
2388 Palazzolo sull'Oglio (17133) Palazzolo sull'Oglio 2020 6 19.940 3.512 17,61%
2405 Pontoglio (17150) Pontoglio 2020 6 6.872 1.296 18,86%
2052 Adro (17002) Adro 2019 6 7.195 1.236 17,18%
Conta 25 Totale 246.573 Totale 43.279

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08