Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2890 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2023 8 5.515 984 17,84%
2685 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2022 8 5.412 986 18,22%
2480 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2021 8 5.388 1.004 18,63%
2275 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2020 8 5.334 991 18,58%
2070 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2019 8 5.393 998 18,51%
1865 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2018 8 5.329 997 18,71%
1660 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2013 8 5.516 1.090 19,76%
1455 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2012 8 5.501 1.100 20,00%
1250 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2011 8 5.492 1.091 19,87%
1045 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2010 8 5.465 1.091 19,96%
840 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2009 8 5.488 1.053 19,19%
635 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2008 8 5.388 1.042 19,34%
430 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2007 8 5.240 999 19,06%
225 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2006 8 5.125 943 18,40%
20 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2005 8 4.974 920 18,50%
Conta 15 Totale 80.560 Totale 15.289

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08