Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2892 Borno (17022) Borno 2023 13 2.435 264 10,84%
2687 Borno (17022) Borno 2022 13 2.423 257 10,61%
2482 Borno (17022) Borno 2021 13 2.479 277 11,17%
2277 Borno (17022) Borno 2020 13 2.519 300 11,91%
2072 Borno (17022) Borno 2019 13 2.640 307 11,63%
1867 Borno (17022) Borno 2018 13 2.580 306 11,86%
1662 Borno (17022) Borno 2013 13 2.639 366 13,87%
1457 Borno (17022) Borno 2012 13 2.647 377 14,24%
1252 Borno (17022) Borno 2011 13 2.677 387 14,46%
1047 Borno (17022) Borno 2010 13 2.713 396 14,60%
842 Borno (17022) Borno 2009 13 2.752 400 14,53%
637 Borno (17022) Borno 2008 13 2.774 418 15,07%
432 Borno (17022) Borno 2007 13 2.742 428 15,61%
227 Borno (17022) Borno 2006 13 2.738 424 15,49%
22 Borno (17022) Borno 2005 13 2.765 430 15,55%
Conta 15 Totale 39.523 Totale 5.337

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08