Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2898 Breno (17028) Breno 2023 13 4.627 661 14,29%
2693 Breno (17028) Breno 2022 13 4.639 670 14,44%
2488 Breno (17028) Breno 2021 13 4.632 678 14,64%
2283 Breno (17028) Breno 2020 13 4.694 695 14,81%
2078 Breno (17028) Breno 2019 13 4.792 713 14,88%
1873 Breno (17028) Breno 2018 13 4.790 709 14,80%
1668 Breno (17028) Breno 2013 13 4.904 748 15,25%
1463 Breno (17028) Breno 2012 13 4.931 758 15,37%
1258 Breno (17028) Breno 2011 13 4.906 767 15,63%
1053 Breno (17028) Breno 2010 13 4.970 756 15,21%
848 Breno (17028) Breno 2009 13 4.986 769 15,42%
643 Breno (17028) Breno 2008 13 4.959 751 15,14%
438 Breno (17028) Breno 2007 13 4.950 744 15,03%
233 Breno (17028) Breno 2006 13 4.914 746 15,18%
28 Breno (17028) Breno 2005 13 4.891 729 14,90%
Conta 15 Totale 72.585 Totale 10.894

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08