Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2899 Brescia (17029) Brescia 2023 1 198.688 30.334 15,27%
2694 Brescia (17029) Brescia 2022 1 196.446 30.180 15,36%
2489 Brescia (17029) Brescia 2021 1 195.906 30.331 15,48%
2284 Brescia (17029) Brescia 2020 1 197.304 30.445 15,43%
2079 Brescia (17029) Brescia 2019 1 196.340 30.325 15,45%
1874 Brescia (17029) Brescia 2018 1 196.134 30.526 15,56%
1669 Brescia (17029) Brescia 2013 1 191.467 31.046 16,21%
1464 Brescia (17029) Brescia 2012 1 191.440 31.124 16,26%
1259 Brescia (17029) Brescia 2011 1 191.072 31.123 16,29%
1054 Brescia (17029) Brescia 2010 1 189.344 31.084 16,42%
849 Brescia (17029) Brescia 2009 1 189.549 30.500 16,09%
644 Brescia (17029) Brescia 2008 1 188.828 30.344 16,07%
439 Brescia (17029) Brescia 2007 1 188.998 29.801 15,77%
234 Brescia (17029) Brescia 2006 1 190.131 29.590 15,56%
29 Brescia (17029) Brescia 2005 1 190.432 29.358 15,42%
Conta 15 Totale 2.892.079 Totale 456.111

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08