Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2902 Calcinato (17032) Calcinato 2023 10 13.038 2.340 17,95%
2697 Calcinato (17032) Calcinato 2022 10 12.862 2.399 18,65%
2492 Calcinato (17032) Calcinato 2021 10 12.890 2.465 19,12%
2287 Calcinato (17032) Calcinato 2020 10 13.004 2.526 19,42%
2082 Calcinato (17032) Calcinato 2019 10 13.049 2.592 19,86%
1877 Calcinato (17032) Calcinato 2018 10 12.908 2.615 20,26%
1672 Calcinato (17032) Calcinato 2013 10 12.794 2.717 21,24%
1467 Calcinato (17032) Calcinato 2012 10 12.642 2.731 21,60%
1262 Calcinato (17032) Calcinato 2011 10 12.587 2.682 21,31%
1057 Calcinato (17032) Calcinato 2010 10 12.431 2.648 21,30%
852 Calcinato (17032) Calcinato 2009 10 12.273 2.635 21,47%
647 Calcinato (17032) Calcinato 2008 10 12.117 2.574 21,24%
442 Calcinato (17032) Calcinato 2007 10 11.986 2.536 21,16%
237 Calcinato (17032) Calcinato 2006 10 11.864 2.514 21,19%
32 Calcinato (17032) Calcinato 2005 10 11.721 2.442 20,83%
Conta 15 Totale 188.166 Totale 38.416

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08