Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2909 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2023 10 13.033 2.419 18,56%
2704 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2022 10 12.945 2.483 19,18%
2499 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2021 10 12.977 2.503 19,29%
2294 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2020 10 12.968 2.521 19,44%
2089 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2019 10 12.910 2.518 19,50%
1884 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2018 10 12.947 2.562 19,79%
1679 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2013 10 12.922 2.669 20,65%
1474 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2012 10 12.694 2.630 20,72%
1269 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2011 10 12.581 2.553 20,29%
1064 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2010 10 12.428 2.485 20,00%
859 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2009 10 12.211 2.421 19,83%
654 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2008 10 11.859 2.319 19,55%
449 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2007 10 11.738 2.178 18,56%
244 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2006 10 11.490 2.132 18,56%
39 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2005 10 11.170 2.063 18,47%
Conta 15 Totale 186.873 Totale 36.456

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08