Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2910 Castegnato (17040) Castegnato 2023 2 8.379 1.477 17,63%
2705 Castegnato (17040) Castegnato 2022 2 8.341 1.468 17,60%
2500 Castegnato (17040) Castegnato 2021 2 8.327 1.513 18,17%
2295 Castegnato (17040) Castegnato 2020 2 8.364 1.555 18,59%
2090 Castegnato (17040) Castegnato 2019 2 8.377 1.624 19,39%
1885 Castegnato (17040) Castegnato 2018 2 8.494 1.659 19,53%
1680 Castegnato (17040) Castegnato 2013 2 8.114 1.708 21,05%
1475 Castegnato (17040) Castegnato 2012 2 8.024 1.689 21,05%
1270 Castegnato (17040) Castegnato 2011 2 7.939 1.705 21,48%
1065 Castegnato (17040) Castegnato 2010 2 7.762 1.688 21,75%
860 Castegnato (17040) Castegnato 2009 2 7.645 1.649 21,57%
655 Castegnato (17040) Castegnato 2008 2 7.435 1.563 21,02%
450 Castegnato (17040) Castegnato 2007 2 7.346 1.497 20,38%
245 Castegnato (17040) Castegnato 2006 2 7.293 1.459 20,01%
40 Castegnato (17040) Castegnato 2005 2 7.161 1.444 20,16%
Conta 15 Totale 119.001 Totale 23.698

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08