Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2917 Cedegolo (17047) Cedegolo 2023 13 1.105 161 14,57%
2712 Cedegolo (17047) Cedegolo 2022 13 1.091 158 14,48%
2507 Cedegolo (17047) Cedegolo 2021 13 1.098 160 14,57%
2302 Cedegolo (17047) Cedegolo 2020 13 1.096 154 14,05%
2097 Cedegolo (17047) Cedegolo 2019 13 1.140 151 13,25%
1892 Cedegolo (17047) Cedegolo 2018 13 1.149 149 12,97%
1687 Cedegolo (17047) Cedegolo 2013 13 1.263 180 14,25%
1482 Cedegolo (17047) Cedegolo 2012 13 1.252 180 14,38%
1277 Cedegolo (17047) Cedegolo 2011 13 1.252 184 14,70%
1072 Cedegolo (17047) Cedegolo 2010 13 1.253 186 14,84%
867 Cedegolo (17047) Cedegolo 2009 13 1.264 192 15,19%
662 Cedegolo (17047) Cedegolo 2008 13 1.263 190 15,04%
457 Cedegolo (17047) Cedegolo 2007 13 1.256 195 15,53%
252 Cedegolo (17047) Cedegolo 2006 13 1.255 191 15,22%
47 Cedegolo (17047) Cedegolo 2005 13 1.265 194 15,34%
Conta 15 Totale 18.002 Totale 2.625

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08