Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2922 Chiari (17052) Chiari 2023 7 19.348 3.315 17,13%
2717 Chiari (17052) Chiari 2022 7 19.164 3.274 17,08%
2512 Chiari (17052) Chiari 2021 7 19.131 3.287 17,18%
2307 Chiari (17052) Chiari 2020 7 19.094 3.293 17,25%
2102 Chiari (17052) Chiari 2019 7 19.235 3.315 17,23%
1897 Chiari (17052) Chiari 2018 7 19.056 3.331 17,48%
1692 Chiari (17052) Chiari 2013 7 18.690 3.267 17,48%
1487 Chiari (17052) Chiari 2012 7 18.642 3.263 17,50%
1282 Chiari (17052) Chiari 2011 7 18.547 3.226 17,39%
1077 Chiari (17052) Chiari 2010 7 18.314 3.252 17,76%
872 Chiari (17052) Chiari 2009 7 18.146 3.191 17,59%
667 Chiari (17052) Chiari 2008 7 18.067 3.107 17,20%
462 Chiari (17052) Chiari 2007 7 17.881 3.093 17,30%
257 Chiari (17052) Chiari 2006 7 17.918 3.044 16,99%
52 Chiari (17052) Chiari 2005 7 17.881 3.047 17,04%
Conta 15 Totale 279.114 Totale 48.305

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08