Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2939 Erbusco (17069) Erbusco 2023 6 8.787 1.544 17,57%
2734 Erbusco (17069) Erbusco 2022 6 8.746 1.568 17,93%
2529 Erbusco (17069) Erbusco 2021 6 8.668 1.563 18,03%
2324 Erbusco (17069) Erbusco 2020 6 8.708 1.599 18,36%
2119 Erbusco (17069) Erbusco 2019 6 8.595 1.578 18,36%
1914 Erbusco (17069) Erbusco 2018 6 8.556 1.580 18,47%
1709 Erbusco (17069) Erbusco 2013 6 8.433 1.615 19,15%
1504 Erbusco (17069) Erbusco 2012 6 8.436 1.591 18,86%
1299 Erbusco (17069) Erbusco 2011 6 8.405 1.612 19,18%
1094 Erbusco (17069) Erbusco 2010 6 8.338 1.602 19,21%
889 Erbusco (17069) Erbusco 2009 6 8.244 1.586 19,24%
684 Erbusco (17069) Erbusco 2008 6 8.043 1.537 19,11%
479 Erbusco (17069) Erbusco 2007 6 7.788 1.492 19,16%
274 Erbusco (17069) Erbusco 2006 6 7.514 1.411 18,78%
69 Erbusco (17069) Erbusco 2005 6 7.382 1.358 18,40%
Conta 15 Totale 124.643 Totale 23.236

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08