Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2941 Fiesse (17071) Fiesse 2023 9 2.021 322 15,93%
2736 Fiesse (17071) Fiesse 2022 9 1.999 306 15,31%
2531 Fiesse (17071) Fiesse 2021 9 2.003 313 15,63%
2326 Fiesse (17071) Fiesse 2020 9 1.985 304 15,31%
2121 Fiesse (17071) Fiesse 2019 9 2.012 318 15,81%
1916 Fiesse (17071) Fiesse 2018 9 2.054 343 16,70%
1711 Fiesse (17071) Fiesse 2013 9 2.149 399 18,57%
1506 Fiesse (17071) Fiesse 2012 9 2.173 405 18,64%
1301 Fiesse (17071) Fiesse 2011 9 2.172 411 18,92%
1096 Fiesse (17071) Fiesse 2010 9 2.153 418 19,41%
891 Fiesse (17071) Fiesse 2009 9 2.208 423 19,16%
686 Fiesse (17071) Fiesse 2008 9 2.180 429 19,68%
481 Fiesse (17071) Fiesse 2007 9 2.141 413 19,29%
276 Fiesse (17071) Fiesse 2006 9 2.137 400 18,72%
71 Fiesse (17071) Fiesse 2005 9 2.076 395 19,03%
Conta 15 Totale 31.463 Totale 5.599

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08