Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2944 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2023 11 2.607 299 11,47%
2739 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2022 11 2.626 333 12,68%
2534 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2021 11 2.608 329 12,62%
2329 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2020 11 2.642 343 12,98%
2124 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2019 11 2.630 348 13,23%
1919 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2018 11 2.641 367 13,90%
1714 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2013 11 2.708 396 14,62%
1509 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2012 11 2.739 416 15,19%
1304 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2011 11 2.730 432 15,82%
1099 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2010 11 2.695 434 16,10%
894 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2009 11 2.698 438 16,23%
689 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2008 11 2.661 425 15,97%
484 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2007 11 2.654 423 15,94%
279 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2006 11 2.675 418 15,63%
74 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2005 11 2.643 403 15,25%
Conta 15 Totale 39.957 Totale 5.804

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08