Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2946 Gargnano (17076) Gargnano 2023 11 2.665 325 12,20%
2741 Gargnano (17076) Gargnano 2022 11 2.680 325 12,13%
2536 Gargnano (17076) Gargnano 2021 11 2.731 324 11,86%
2331 Gargnano (17076) Gargnano 2020 11 2.761 325 11,77%
2126 Gargnano (17076) Gargnano 2019 11 2.815 343 12,18%
1921 Gargnano (17076) Gargnano 2018 11 2.812 343 12,20%
1716 Gargnano (17076) Gargnano 2013 11 2.992 392 13,10%
1511 Gargnano (17076) Gargnano 2012 11 3.012 403 13,38%
1306 Gargnano (17076) Gargnano 2011 11 3.036 401 13,21%
1101 Gargnano (17076) Gargnano 2010 11 3.041 399 13,12%
896 Gargnano (17076) Gargnano 2009 11 3.080 387 12,56%
691 Gargnano (17076) Gargnano 2008 11 3.084 390 12,65%
486 Gargnano (17076) Gargnano 2007 11 3.031 389 12,83%
281 Gargnano (17076) Gargnano 2006 11 3.072 367 11,95%
76 Gargnano (17076) Gargnano 2005 11 3.075 388 12,62%
Conta 15 Totale 43.887 Totale 5.501

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08