Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2948 Ghedi (17078) Ghedi 2023 9 18.546 3.171 17,10%
2743 Ghedi (17078) Ghedi 2022 9 18.497 3.244 17,54%
2538 Ghedi (17078) Ghedi 2021 9 18.518 3.291 17,77%
2333 Ghedi (17078) Ghedi 2020 9 18.521 3.337 18,02%
2128 Ghedi (17078) Ghedi 2019 9 18.444 3.336 18,09%
1923 Ghedi (17078) Ghedi 2018 9 18.492 3.430 18,55%
1718 Ghedi (17078) Ghedi 2013 9 18.831 3.863 20,51%
1513 Ghedi (17078) Ghedi 2012 9 18.617 3.897 20,93%
1308 Ghedi (17078) Ghedi 2011 9 18.345 3.898 21,25%
1103 Ghedi (17078) Ghedi 2010 9 18.090 3.845 21,25%
898 Ghedi (17078) Ghedi 2009 9 17.838 3.783 21,21%
693 Ghedi (17078) Ghedi 2008 9 17.527 3.656 20,86%
488 Ghedi (17078) Ghedi 2007 9 17.322 3.542 20,45%
283 Ghedi (17078) Ghedi 2006 9 17.097 3.461 20,24%
78 Ghedi (17078) Ghedi 2005 9 16.706 3.397 20,33%
Conta 15 Totale 271.391 Totale 53.151

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08