Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2956 Isorella (17086) Isorella 2023 9 4.072 689 16,92%
2751 Isorella (17086) Isorella 2022 9 4.054 715 17,64%
2546 Isorella (17086) Isorella 2021 9 4.064 721 17,74%
2341 Isorella (17086) Isorella 2020 9 4.075 738 18,11%
2136 Isorella (17086) Isorella 2019 9 4.078 764 18,73%
1931 Isorella (17086) Isorella 2018 9 4.069 774 19,02%
1726 Isorella (17086) Isorella 2013 9 4.128 816 19,77%
1521 Isorella (17086) Isorella 2012 9 4.135 840 20,31%
1316 Isorella (17086) Isorella 2011 9 4.142 863 20,84%
1111 Isorella (17086) Isorella 2010 9 4.132 864 20,91%
906 Isorella (17086) Isorella 2009 9 4.045 840 20,77%
701 Isorella (17086) Isorella 2008 9 3.947 804 20,37%
496 Isorella (17086) Isorella 2007 9 3.782 752 19,88%
291 Isorella (17086) Isorella 2006 9 3.687 724 19,64%
86 Isorella (17086) Isorella 2005 9 3.662 688 18,79%
Conta 15 Totale 60.072 Totale 11.592

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08