Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2959 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2023 11 1.093 181 16,56%
2754 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2022 11 1.130 186 16,46%
2549 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2021 11 1.141 199 17,44%
2344 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2020 11 1.164 194 16,67%
2139 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2019 11 1.141 203 17,79%
1934 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2018 11 1.152 203 17,62%
1729 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2013 11 1.176 217 18,45%
1524 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2012 11 1.174 221 18,82%
1319 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2011 11 1.148 213 18,55%
1114 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2010 11 1.130 205 18,14%
909 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2009 11 1.111 207 18,63%
704 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2008 11 1.115 202 18,12%
499 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2007 11 1.094 189 17,28%
294 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2006 11 1.114 187 16,79%
89 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2005 11 1.097 184 16,77%
Conta 15 Totale 16.980 Totale 2.991

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08