Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2973 Manerbio (17103) Manerbio 2023 9 13.484 2.190 16,24%
2768 Manerbio (17103) Manerbio 2022 9 13.319 2.207 16,57%
2563 Manerbio (17103) Manerbio 2021 9 13.163 2.193 16,66%
2358 Manerbio (17103) Manerbio 2020 9 13.216 2.152 16,28%
2153 Manerbio (17103) Manerbio 2019 9 13.167 2.127 16,15%
1948 Manerbio (17103) Manerbio 2018 9 13.030 2.102 16,13%
1743 Manerbio (17103) Manerbio 2013 9 12.864 2.109 16,39%
1538 Manerbio (17103) Manerbio 2012 9 12.890 2.127 16,50%
1333 Manerbio (17103) Manerbio 2011 9 13.072 2.132 16,31%
1128 Manerbio (17103) Manerbio 2010 9 13.119 2.157 16,44%
923 Manerbio (17103) Manerbio 2009 9 13.133 2.148 16,36%
718 Manerbio (17103) Manerbio 2008 9 13.074 2.159 16,51%
513 Manerbio (17103) Manerbio 2007 9 12.959 2.134 16,47%
308 Manerbio (17103) Manerbio 2006 9 12.995 2.107 16,21%
103 Manerbio (17103) Manerbio 2005 9 12.962 2.094 16,15%
Conta 15 Totale 196.447 Totale 32.138

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08