Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2981 Monte Isola (17111) Monte Isola 2023 5 1.609 181 11,25%
2776 Monte Isola (17111) Monte Isola 2022 5 1.620 185 11,42%
2571 Monte Isola (17111) Monte Isola 2021 5 1.628 197 12,10%
2366 Monte Isola (17111) Monte Isola 2020 5 1.644 198 12,04%
2161 Monte Isola (17111) Monte Isola 2019 5 1.686 210 12,46%
1956 Monte Isola (17111) Monte Isola 2018 5 1.705 216 12,67%
1751 Monte Isola (17111) Monte Isola 2013 5 1.775 268 15,10%
1546 Monte Isola (17111) Monte Isola 2012 5 1.807 277 15,33%
1341 Monte Isola (17111) Monte Isola 2011 5 1.804 306 16,96%
1136 Monte Isola (17111) Monte Isola 2010 5 1.808 307 16,98%
931 Monte Isola (17111) Monte Isola 2009 5 1.804 321 17,79%
726 Monte Isola (17111) Monte Isola 2008 5 1.781 321 18,02%
521 Monte Isola (17111) Monte Isola 2007 5 1.781 315 17,69%
316 Monte Isola (17111) Monte Isola 2006 5 1.768 321 18,16%
111 Monte Isola (17111) Monte Isola 2005 5 1.772 332 18,74%
Conta 15 Totale 25.992 Totale 3.955

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08