Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2984 Montirone (17114) Montirone 2023 3 5.055 909 17,98%
2779 Montirone (17114) Montirone 2022 3 5.061 922 18,22%
2574 Montirone (17114) Montirone 2021 3 5.064 944 18,64%
2369 Montirone (17114) Montirone 2020 3 5.077 963 18,97%
2164 Montirone (17114) Montirone 2019 3 5.072 978 19,28%
1959 Montirone (17114) Montirone 2018 3 5.091 994 19,52%
1754 Montirone (17114) Montirone 2013 3 5.060 1.090 21,54%
1549 Montirone (17114) Montirone 2012 3 5.063 1.041 20,56%
1344 Montirone (17114) Montirone 2011 3 5.063 1.060 20,94%
1139 Montirone (17114) Montirone 2010 3 5.010 1.058 21,12%
934 Montirone (17114) Montirone 2009 3 4.894 1.053 21,52%
729 Montirone (17114) Montirone 2008 3 4.697 1.031 21,95%
524 Montirone (17114) Montirone 2007 3 4.639 1.007 21,71%
319 Montirone (17114) Montirone 2006 3 4.513 1.006 22,29%
114 Montirone (17114) Montirone 2005 3 4.385 958 21,85%
Conta 15 Totale 73.744 Totale 15.014

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08