Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2989 Nuvolento (17119) Nuvolento 2023 3 3.902 642 16,45%
2784 Nuvolento (17119) Nuvolento 2022 3 3.864 635 16,43%
2579 Nuvolento (17119) Nuvolento 2021 3 3.865 650 16,82%
2374 Nuvolento (17119) Nuvolento 2020 3 3.888 662 17,03%
2169 Nuvolento (17119) Nuvolento 2019 3 3.900 674 17,28%
1964 Nuvolento (17119) Nuvolento 2018 3 3.960 697 17,60%
1759 Nuvolento (17119) Nuvolento 2013 3 4.027 778 19,32%
1554 Nuvolento (17119) Nuvolento 2012 3 4.011 780 19,45%
1349 Nuvolento (17119) Nuvolento 2011 3 4.041 750 18,56%
1144 Nuvolento (17119) Nuvolento 2010 3 4.009 758 18,91%
939 Nuvolento (17119) Nuvolento 2009 3 3.934 750 19,06%
734 Nuvolento (17119) Nuvolento 2008 3 3.887 740 19,04%
529 Nuvolento (17119) Nuvolento 2007 3 3.769 738 19,58%
324 Nuvolento (17119) Nuvolento 2006 3 3.690 714 19,35%
119 Nuvolento (17119) Nuvolento 2005 3 3.615 693 19,17%
Conta 15 Totale 58.362 Totale 10.661

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08