Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2993 Ome (17123) Ome 2023 2 3.156 510 16,16%
2788 Ome (17123) Ome 2022 2 3.153 515 16,33%
2583 Ome (17123) Ome 2021 2 3.152 524 16,62%
2378 Ome (17123) Ome 2020 2 3.185 547 17,17%
2173 Ome (17123) Ome 2019 2 3.194 554 17,35%
1968 Ome (17123) Ome 2018 2 3.203 571 17,83%
1763 Ome (17123) Ome 2013 2 3.241 565 17,43%
1558 Ome (17123) Ome 2012 2 3.248 579 17,83%
1353 Ome (17123) Ome 2011 2 3.255 584 17,94%
1148 Ome (17123) Ome 2010 2 3.226 581 18,01%
943 Ome (17123) Ome 2009 2 3.226 574 17,79%
738 Ome (17123) Ome 2008 2 3.236 568 17,55%
533 Ome (17123) Ome 2007 2 3.215 562 17,48%
328 Ome (17123) Ome 2006 2 3.214 547 17,02%
123 Ome (17123) Ome 2005 2 3.163 556 17,58%
Conta 15 Totale 48.067 Totale 8.337

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08