Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3006 Passirano (17136) Passirano 2023 5 6.890 1.040 15,09%
2801 Passirano (17136) Passirano 2022 5 6.889 1.063 15,43%
2596 Passirano (17136) Passirano 2021 5 6.914 1.085 15,69%
2391 Passirano (17136) Passirano 2020 5 6.933 1.135 16,37%
2186 Passirano (17136) Passirano 2019 5 6.974 1.157 16,59%
1981 Passirano (17136) Passirano 2018 5 7.009 1.206 17,21%
1776 Passirano (17136) Passirano 2013 5 7.113 1.299 18,26%
1571 Passirano (17136) Passirano 2012 5 7.161 1.333 18,61%
1366 Passirano (17136) Passirano 2011 5 7.157 1.366 19,09%
1161 Passirano (17136) Passirano 2010 5 7.087 1.329 18,75%
956 Passirano (17136) Passirano 2009 5 7.016 1.297 18,49%
751 Passirano (17136) Passirano 2008 5 6.935 1.286 18,54%
546 Passirano (17136) Passirano 2007 5 6.765 1.282 18,95%
341 Passirano (17136) Passirano 2006 5 6.516 1.224 18,78%
136 Passirano (17136) Passirano 2005 5 6.396 1.153 18,03%
Conta 15 Totale 103.755 Totale 18.255

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08