Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3019 Pontevico (17149) Pontevico 2023 9 7.013 1.058 15,09%
2814 Pontevico (17149) Pontevico 2022 9 6.978 1.058 15,16%
2609 Pontevico (17149) Pontevico 2021 9 6.991 1.079 15,43%
2404 Pontevico (17149) Pontevico 2020 9 7.002 1.086 15,51%
2199 Pontevico (17149) Pontevico 2019 9 7.020 1.118 15,93%
1994 Pontevico (17149) Pontevico 2018 9 7.083 1.155 16,31%
1789 Pontevico (17149) Pontevico 2013 9 7.143 1.199 16,79%
1584 Pontevico (17149) Pontevico 2012 9 7.136 1.178 16,51%
1379 Pontevico (17149) Pontevico 2011 9 7.156 1.174 16,41%
1174 Pontevico (17149) Pontevico 2010 9 7.062 1.157 16,38%
969 Pontevico (17149) Pontevico 2009 9 7.034 1.132 16,09%
764 Pontevico (17149) Pontevico 2008 9 6.928 1.128 16,28%
559 Pontevico (17149) Pontevico 2007 9 6.894 1.096 15,90%
354 Pontevico (17149) Pontevico 2006 9 6.826 1.100 16,11%
149 Pontevico (17149) Pontevico 2005 9 6.768 1.070 15,81%
Conta 15 Totale 105.034 Totale 16.788

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08