Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3020 Pontoglio (17150) Pontoglio 2023 6 7.003 1.250 17,85%
2815 Pontoglio (17150) Pontoglio 2022 6 6.943 1.291 18,59%
2610 Pontoglio (17150) Pontoglio 2021 6 6.902 1.290 18,69%
2405 Pontoglio (17150) Pontoglio 2020 6 6.872 1.296 18,86%
2200 Pontoglio (17150) Pontoglio 2019 6 6.851 1.292 18,86%
1995 Pontoglio (17150) Pontoglio 2018 6 6.837 1.303 19,06%
1790 Pontoglio (17150) Pontoglio 2013 6 6.944 1.380 19,87%
1585 Pontoglio (17150) Pontoglio 2012 6 6.943 1.384 19,93%
1380 Pontoglio (17150) Pontoglio 2011 6 6.878 1.400 20,35%
1175 Pontoglio (17150) Pontoglio 2010 6 6.806 1.373 20,17%
970 Pontoglio (17150) Pontoglio 2009 6 6.821 1.337 19,60%
765 Pontoglio (17150) Pontoglio 2008 6 6.587 1.340 20,34%
560 Pontoglio (17150) Pontoglio 2007 6 6.500 1.270 19,54%
355 Pontoglio (17150) Pontoglio 2006 6 6.433 1.243 19,32%
150 Pontoglio (17150) Pontoglio 2005 6 6.420 1.179 18,36%
Conta 15 Totale 101.740 Totale 19.628

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08