Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3022 Pralboino (17152) Pralboino 2023 9 2.813 458 16,28%
2817 Pralboino (17152) Pralboino 2022 9 2.778 467 16,81%
2612 Pralboino (17152) Pralboino 2021 9 2.803 466 16,63%
2407 Pralboino (17152) Pralboino 2020 9 2.816 468 16,62%
2202 Pralboino (17152) Pralboino 2019 9 2.876 486 16,90%
1997 Pralboino (17152) Pralboino 2018 9 2.903 505 17,40%
1792 Pralboino (17152) Pralboino 2013 9 2.974 510 17,15%
1587 Pralboino (17152) Pralboino 2012 9 2.926 504 17,22%
1382 Pralboino (17152) Pralboino 2011 9 2.945 494 16,77%
1177 Pralboino (17152) Pralboino 2010 9 2.881 510 17,70%
972 Pralboino (17152) Pralboino 2009 9 2.874 484 16,84%
767 Pralboino (17152) Pralboino 2008 9 2.828 499 17,64%
562 Pralboino (17152) Pralboino 2007 9 2.824 509 18,02%
357 Pralboino (17152) Pralboino 2006 9 2.775 512 18,45%
152 Pralboino (17152) Pralboino 2005 9 2.722 494 18,15%
Conta 15 Totale 42.738 Totale 7.366

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08