Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3030 Rezzato (17161) Rezzato 2023 3 13.475 2.119 15,73%
2825 Rezzato (17161) Rezzato 2022 3 13.337 2.108 15,81%
2620 Rezzato (17161) Rezzato 2021 3 13.345 2.151 16,12%
2415 Rezzato (17161) Rezzato 2020 3 13.341 2.148 16,10%
2210 Rezzato (17161) Rezzato 2019 3 13.291 2.173 16,35%
2005 Rezzato (17161) Rezzato 2018 3 13.346 2.231 16,72%
1800 Rezzato (17161) Rezzato 2013 3 13.242 2.334 17,63%
1595 Rezzato (17161) Rezzato 2012 3 13.129 2.333 17,77%
1390 Rezzato (17161) Rezzato 2011 3 13.133 2.314 17,62%
1185 Rezzato (17161) Rezzato 2010 3 13.044 2.305 17,67%
980 Rezzato (17161) Rezzato 2009 3 12.871 2.270 17,64%
775 Rezzato (17161) Rezzato 2008 3 12.872 2.252 17,50%
570 Rezzato (17161) Rezzato 2007 3 12.842 2.246 17,49%
365 Rezzato (17161) Rezzato 2006 3 12.681 2.238 17,65%
160 Rezzato (17161) Rezzato 2005 3 12.668 2.158 17,04%
Conta 15 Totale 196.617 Totale 33.380

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08