Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3035 Rovato (17166) Rovato 2023 7 19.477 3.684 18,91%
2830 Rovato (17166) Rovato 2022 7 19.277 3.740 19,40%
2625 Rovato (17166) Rovato 2021 7 19.198 3.781 19,69%
2420 Rovato (17166) Rovato 2020 7 19.189 3.773 19,66%
2215 Rovato (17166) Rovato 2019 7 18.966 3.718 19,60%
2010 Rovato (17166) Rovato 2018 7 18.900 3.748 19,83%
1805 Rovato (17166) Rovato 2013 7 18.327 3.830 20,90%
1600 Rovato (17166) Rovato 2012 7 18.019 3.706 20,57%
1395 Rovato (17166) Rovato 2011 7 17.605 3.617 20,55%
1190 Rovato (17166) Rovato 2010 7 17.301 3.463 20,02%
985 Rovato (17166) Rovato 2009 7 16.889 3.294 19,50%
780 Rovato (17166) Rovato 2008 7 16.450 3.142 19,10%
575 Rovato (17166) Rovato 2007 7 16.108 3.009 18,68%
370 Rovato (17166) Rovato 2006 7 15.697 2.849 18,15%
165 Rovato (17166) Rovato 2005 7 15.106 2.754 18,23%
Conta 15 Totale 266.509 Totale 52.108

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08