Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3056 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2023 11 7.657 997 13,02%
2851 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2022 11 7.546 993 13,16%
2646 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2021 11 7.550 1.006 13,32%
2441 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2020 11 7.593 1.047 13,79%
2236 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2019 11 7.710 1.072 13,90%
2031 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2018 11 7.813 1.102 14,10%
1826 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2013 11 8.091 1.199 14,82%
1621 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2012 11 8.072 1.215 15,05%
1416 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2011 11 7.973 1.218 15,28%
1211 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2010 11 7.841 1.217 15,52%
1006 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2009 11 7.716 1.197 15,51%
801 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2008 11 7.625 1.160 15,21%
596 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2007 11 7.533 1.168 15,51%
391 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2006 11 7.455 1.166 15,64%
186 Toscolano-Maderno (17187) Toscolano-Maderno 2005 11 7.446 1.115 14,97%
Conta 15 Totale 115.621 Totale 16.872

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08