Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 14 di 14
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2740 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2022 4 11.360 1.874 16,50%
2535 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2021 4 11.352 1.948 17,16%
2330 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2020 4 11.407 1.980 17,36%
2125 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2019 4 11.495 1.990 17,31%
1920 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2018 4 11.518 2.025 17,58%
1715 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2013 4 11.824 2.219 18,77%
1510 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2012 4 11.787 2.236 18,97%
1305 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2011 4 11.748 2.214 18,85%
1100 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2010 4 11.685 2.193 18,77%
895 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2009 4 11.576 2.171 18,75%
690 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2008 4 11.448 2.079 18,16%
485 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2007 4 11.331 1.991 17,57%
280 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2006 4 11.301 1.906 16,87%
75 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2005 4 11.255 1.830 16,26%
Conta 14 Totale 161.087 Totale 28.656

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21