Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 14 di 14
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2769 Marcheno (17104) Marcheno 2022 4 4.150 676 16,29%
2564 Marcheno (17104) Marcheno 2021 4 4.196 698 16,63%
2359 Marcheno (17104) Marcheno 2020 4 4.172 713 17,09%
2154 Marcheno (17104) Marcheno 2019 4 4.268 746 17,48%
1949 Marcheno (17104) Marcheno 2018 4 4.304 750 17,43%
1744 Marcheno (17104) Marcheno 2013 4 4.356 809 18,57%
1539 Marcheno (17104) Marcheno 2012 4 4.375 792 18,10%
1334 Marcheno (17104) Marcheno 2011 4 4.448 809 18,19%
1129 Marcheno (17104) Marcheno 2010 4 4.409 839 19,03%
924 Marcheno (17104) Marcheno 2009 4 4.390 829 18,88%
719 Marcheno (17104) Marcheno 2008 4 4.362 801 18,36%
514 Marcheno (17104) Marcheno 2007 4 4.353 789 18,13%
309 Marcheno (17104) Marcheno 2006 4 4.383 772 17,61%
104 Marcheno (17104) Marcheno 2005 4 4.291 779 18,15%
Conta 14 Totale 60.457 Totale 10.802

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2023-09-21