Nome | Provincia | Ambito | n° residenti (ultimo) | n° minori (ultimo) | Cod. numerico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo | BS | 2 | 2734 | 502 | 17015 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Castegnato | BS | 2 | 8379 | 1477 | 17040 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Castel Mella | BS | 2 | 10869 | 1784 | 17042 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Cellatica | BS | 2 | 4837 | 691 | 17048 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Gussago | BS | 2 | 16597 | 2580 | 17081 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Ome | BS | 2 | 3156 | 510 | 17123 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Ospitaletto | BS | 2 | 14905 | 2835 | 17127 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Rodengo Saiano | BS | 2 | 9925 | 1662 | 17163 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Roncadelle | BS | 2 | 9324 | 1501 | 17165 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Torbole Casaglia | BS | 2 | 6441 | 1141 | 17186 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Travagliato | BS | 2 | 13848 | 2276 | 17188 | ||
Popolazione (15) | |||||||
Conta 11 |
Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08