Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 25 di 205
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2051 Acquafredda (17001) Acquafredda 2019 10 1.504 261 17,35%
2052 Adro (17002) Adro 2019 6 7.195 1.236 17,18%
2053 Agnosine (17003) Agnosine 2019 12 1.671 223 13,35%
2054 Alfianello (17004) Alfianello 2019 9 2.406 366 15,21%
2055 Anfo (17005) Anfo 2019 12 464 68 14,66%
2056 Angolo Terme (17006) Angolo Terme 2019 13 2.343 313 13,36%
2057 Artogne (17007) Artogne 2019 13 3.553 581 16,35%
2058 Azzano Mella (17008) Azzano Mella 2019 3 3.370 703 20,86%
2059 Bagnolo Mella (17009) Bagnolo Mella 2019 9 12.456 2.128 17,08%
2060 Bagolino (17010) Bagolino 2019 12 3.818 510 13,36%
2061 Barbariga (17011) Barbariga 2019 8 2.313 371 16,04%
2062 Barghe (17012) Barghe 2019 12 1.160 212 18,28%
2063 Bassano Bresciano (17013) Bassano Bresciano 2019 9 2.305 434 18,83%
2064 Bedizzole (17014) Bedizzole 2019 11 12.069 2.183 18,09%
2065 Berlingo (17015) Berlingo 2019 2 2.763 554 20,05%
2066 Berzo Demo (17016) Berzo Demo 2019 13 1.595 178 11,16%
2067 Berzo Inferiore (17017) Berzo Inferiore 2019 13 2.469 470 19,04%
2068 Bienno (17018) Bienno 2019 13 3.770 560 14,85%
2069 Bione (17019) Bione 2019 12 1.339 210 15,68%
2070 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2019 8 5.393 998 18,51%
2071 Borgosatollo (17021) Borgosatollo 2019 3 9.164 1.534 16,74%
2072 Borno (17022) Borno 2019 13 2.640 307 11,63%
2073 Botticino (17023) Botticino 2019 3 10.737 1.649 15,36%
2074 Bovegno (17024) Bovegno 2019 4 2.093 300 14,33%
2075 Bovezzo (17025) Bovezzo 2019 4 7.512 1.099 14,63%
Conta 25 Totale 106.102 Totale 17.448

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08