Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2894 Bovegno (17024) Bovegno 2023 4 1.997 266 13,32%
2689 Bovegno (17024) Bovegno 2022 4 2.014 279 13,85%
2484 Bovegno (17024) Bovegno 2021 4 2.025 275 13,58%
2279 Bovegno (17024) Bovegno 2020 4 2.040 289 14,17%
2074 Bovegno (17024) Bovegno 2019 4 2.093 300 14,33%
1869 Bovegno (17024) Bovegno 2018 4 2.126 307 14,44%
1664 Bovegno (17024) Bovegno 2013 4 2.261 360 15,92%
1459 Bovegno (17024) Bovegno 2012 4 2.257 341 15,11%
1254 Bovegno (17024) Bovegno 2011 4 2.274 347 15,26%
1049 Bovegno (17024) Bovegno 2010 4 2.263 348 15,38%
844 Bovegno (17024) Bovegno 2009 4 2.262 336 14,85%
639 Bovegno (17024) Bovegno 2008 4 2.287 342 14,95%
434 Bovegno (17024) Bovegno 2007 4 2.308 357 15,47%
229 Bovegno (17024) Bovegno 2006 4 2.360 371 15,72%
24 Bovegno (17024) Bovegno 2005 4 2.370 398 16,79%
Conta 15 Totale 32.937 Totale 4.916

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08