Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2895 Bovezzo (17025) Bovezzo 2023 4 7.307 1.019 13,95%
2690 Bovezzo (17025) Bovezzo 2022 4 7.291 1.017 13,95%
2485 Bovezzo (17025) Bovezzo 2021 4 7.356 1.043 14,18%
2280 Bovezzo (17025) Bovezzo 2020 4 7.402 1.082 14,62%
2075 Bovezzo (17025) Bovezzo 2019 4 7.512 1.099 14,63%
1870 Bovezzo (17025) Bovezzo 2018 4 7.493 1.112 14,84%
1665 Bovezzo (17025) Bovezzo 2013 4 7.528 1.229 16,33%
1460 Bovezzo (17025) Bovezzo 2012 4 7.522 1.249 16,60%
1255 Bovezzo (17025) Bovezzo 2011 4 7.475 1.270 16,99%
1050 Bovezzo (17025) Bovezzo 2010 4 7.522 1.278 16,99%
845 Bovezzo (17025) Bovezzo 2009 4 7.474 1.292 17,29%
640 Bovezzo (17025) Bovezzo 2008 4 7.451 1.289 17,30%
435 Bovezzo (17025) Bovezzo 2007 4 7.478 1.267 16,94%
230 Bovezzo (17025) Bovezzo 2006 4 7.462 1.302 17,45%
25 Bovezzo (17025) Bovezzo 2005 4 7.474 1.299 17,38%
Conta 15 Totale 111.747 Totale 17.847

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08