Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2931 Concesio (17061) Concesio 2023 4 15.684 2.457 15,67%
2726 Concesio (17061) Concesio 2022 4 15.680 2.500 15,94%
2521 Concesio (17061) Concesio 2021 4 15.623 2.531 16,20%
2316 Concesio (17061) Concesio 2020 4 15.644 2.586 16,53%
2111 Concesio (17061) Concesio 2019 4 15.570 2.558 16,43%
1906 Concesio (17061) Concesio 2018 4 15.482 2.597 16,77%
1701 Concesio (17061) Concesio 2013 4 15.011 2.647 17,63%
1496 Concesio (17061) Concesio 2012 4 14.881 2.637 17,72%
1291 Concesio (17061) Concesio 2011 4 14.890 2.618 17,58%
1086 Concesio (17061) Concesio 2010 4 14.697 2.611 17,77%
881 Concesio (17061) Concesio 2009 4 14.457 2.546 17,61%
676 Concesio (17061) Concesio 2008 4 14.099 2.466 17,49%
471 Concesio (17061) Concesio 2007 4 13.814 2.367 17,13%
266 Concesio (17061) Concesio 2006 4 13.546 2.286 16,88%
61 Concesio (17061) Concesio 2005 4 13.241 2.228 16,83%
Conta 15 Totale 222.319 Totale 37.635

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08