Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2987 Nave (17117) Nave 2023 4 10.606 1.438 13,56%
2782 Nave (17117) Nave 2022 4 10.552 1.439 13,64%
2577 Nave (17117) Nave 2021 4 10.640 1.493 14,03%
2372 Nave (17117) Nave 2020 4 10.640 1.511 14,20%
2167 Nave (17117) Nave 2019 4 10.487 1.495 14,26%
1962 Nave (17117) Nave 2018 4 10.540 1.562 14,82%
1757 Nave (17117) Nave 2013 4 11.041 1.878 17,01%
1552 Nave (17117) Nave 2012 4 11.032 1.911 17,32%
1347 Nave (17117) Nave 2011 4 11.058 1.951 17,64%
1142 Nave (17117) Nave 2010 4 10.931 1.989 18,20%
937 Nave (17117) Nave 2009 4 10.895 1.968 18,06%
732 Nave (17117) Nave 2008 4 10.882 1.957 17,98%
527 Nave (17117) Nave 2007 4 10.844 1.977 18,23%
322 Nave (17117) Nave 2006 4 10.818 1.949 18,02%
117 Nave (17117) Nave 2005 4 10.832 1.935 17,86%
Conta 15 Totale 161.798 Totale 26.453

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08