Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3043 Sarezzo (17174) Sarezzo 2023 4 13.210 2.115 16,01%
2838 Sarezzo (17174) Sarezzo 2022 4 13.129 2.129 16,22%
2633 Sarezzo (17174) Sarezzo 2021 4 13.132 2.182 16,62%
2428 Sarezzo (17174) Sarezzo 2020 4 13.199 2.233 16,92%
2223 Sarezzo (17174) Sarezzo 2019 4 13.247 2.247 16,96%
2018 Sarezzo (17174) Sarezzo 2018 4 13.307 2.337 17,56%
1813 Sarezzo (17174) Sarezzo 2013 4 13.587 2.543 18,72%
1608 Sarezzo (17174) Sarezzo 2012 4 13.502 2.534 18,77%
1403 Sarezzo (17174) Sarezzo 2011 4 13.402 2.580 19,25%
1198 Sarezzo (17174) Sarezzo 2010 4 13.215 2.571 19,46%
993 Sarezzo (17174) Sarezzo 2009 4 13.014 2.536 19,49%
788 Sarezzo (17174) Sarezzo 2008 4 12.702 2.508 19,74%
583 Sarezzo (17174) Sarezzo 2007 4 12.553 2.422 19,29%
378 Sarezzo (17174) Sarezzo 2006 4 12.380 2.398 19,37%
173 Sarezzo (17174) Sarezzo 2005 4 12.309 2.272 18,46%
Conta 15 Totale 195.888 Totale 35.607

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08